Cause List
| S.No. | Case No. | Subject | Case Type | Name of Appellant | Respondent | Next Date | Details | Order / Decision | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13551 | EPF Misc 03/2024 | Section 7A | EPF Appeal | Galaxy Machinery Pvt Ltd | RPFC- Hubli | petition is allowed on 08/04/2025 | |||
| 13552 | CGIT Ahmedabad Cause list dated 03.09.2024 | CGIT Ahmedabad Cause list dated 03.09.2024 | EPF Appeal, ID | CGIT Ahmedabad Cause list dated 03.09.2024 | Download | ||||
| 13553 | Cause List CGIT-I Delhi on 06.09.2024 ID matters before the Justice Vikas Kunvar Srivastava, (Retd.), Presiding Officer, Room 207 | ID | 06/09/2024 | Download | |||||
| 13554 | Appeal 84/2024 | Under Section 14B | EPF Appeal | Asma Rubber Products (P) Ltd | ASSISTANT PF COMMISSIONER, KOCHI | 03/06/2026 | For Admission | ||
| 13555 | Appeal 83/2024 | Under Section 7B | EPF Appeal | MUTHOOT MINI THEATRES (P) LTD | ASSISTANT PF COMMISSIONER, KOLLAM | 17/06/2026 | For Admission | ||
| 13556 | ID 49/2024 | Service matters | ID | THE COCHIN PORT STAFF ASSOCIATION | COCHIN PORT AUTHORITY | 19/05/2026 | For Appearance | ||
| 13557 | ID 48/2024 | Service matters | ID | COCHIN PORT EMPLOYEES' ORGANIZATION | COCHIN PORT AUTHORITY | 19/05/2026 | For Appearance | ||
| 13558 | CGIT/LC/R/53/2024 | SECTION 10 | ID | SHRI RAMLAL BHARIYA S. | M/S. TANWAR HANDLING WORKS UJJAIN 9M.P.) |
13/01/2026 23/02/2026 29/04/2026 |
FOR FILING E/W | Download, Download, Download, Download | |
| 13559 | CGIT/LC/R/53/2024 | SECTION 10 | ID | SHRI RAMLAL BHARIYA S. | M/S. TANWAR HANDLING WORKS UJJAIN 9M.P.) |
13/01/2026 23/02/2026 29/04/2026 |
FOR FILING E/W | Download, Download, Download, Download | |
| 13560 | CGIT/LC/R/53/2024 | SECTION 10 | ID | SHRI RAMLAL BHARIYA S. | M/S. TANWAR HANDLING WORKS UJJAIN 9M.P.) |
13/01/2026 23/02/2026 29/04/2026 |
FOR FILING E/W | Download, Download, Download, Download | |
| 13561 | CGIT/LC/R/52/2024 | SECTION 10 | ID | SHRI DEVENDRA KUAMAR S | M/S. MAKEEN ENERGY INDIA PVT.LTD. & 1 OTHERS |
13/01/2026 23/02/2026 29/04/2026 |
FOR A/D | Download, Download, Download, Download | |
| 13562 | CGIT/LC/R/52/2024 | SECTION 10 | ID | SHRI DEVENDRA KUAMAR S | M/S. MAKEEN ENERGY INDIA PVT.LTD. & 1 OTHERS |
13/01/2026 23/02/2026 29/04/2026 |
FOR A/D | Download, Download, Download, Download | |
| 13563 | CGIT/LC/R/52/2024 | SECTION 10 | ID | SHRI DEVENDRA KUAMAR S | M/S. MAKEEN ENERGY INDIA PVT.LTD. & 1 OTHERS |
13/01/2026 23/02/2026 29/04/2026 |
FOR A/D | Download, Download, Download, Download | |
| 13564 | CGIT/LC/R/51/2024 | SECTION 10 | ID | SHRI DALBEER SINGH / S/O. SHRI JAGDISH SINGH S | S.E.C.L. CHIRIMIRI (C.G.) |
04/02/2026 17/03/2026 07/05/2026 |
FOR A/D | Download, Download | |
| 13565 | CGIT/LC/R/51/2024 | SECTION 10 | ID | SHRI DALBEER SINGH / S/O. SHRI JAGDISH SINGH S | S.E.C.L. CHIRIMIRI (C.G.) |
04/02/2026 17/03/2026 07/05/2026 |
FOR A/D | Download, Download | |
| 13566 | CGIT/LC/R/51/2024 | SECTION 10 | ID | SHRI DALBEER SINGH / S/O. SHRI JAGDISH SINGH S | S.E.C.L. CHIRIMIRI (C.G.) |
04/02/2026 17/03/2026 07/05/2026 |
FOR A/D | Download, Download | |
| 13567 | CGIT/LC/R/50/2024 | SECTION 10 | ID | SHRI RAMLAKHAN BHARIYA S. | M/S. TANWAR HANDLING WORKS, UJJAIN (M.P.) |
15/01/2026 23/02/2026 29/04/2026 |
FOR FILING E/W | Download, Download | |
| 13568 | CGIT/LC/R/50/2024 | SECTION 10 | ID | SHRI RAMLAKHAN BHARIYA S. | M/S. TANWAR HANDLING WORKS, UJJAIN (M.P.) |
15/01/2026 23/02/2026 29/04/2026 |
FOR FILING E/W | Download, Download | |
| 13569 | CGIT/LC/R/50/2024 | SECTION 10 | ID | SHRI RAMLAKHAN BHARIYA S. | M/S. TANWAR HANDLING WORKS, UJJAIN (M.P.) |
15/01/2026 23/02/2026 29/04/2026 |
FOR FILING E/W | Download, Download | |
| 13570 | CGIT/LC/R/49/2024 | SECTION 10 | ID | SHRI MANKI SIDAR S | NTPC, RAIGARH (C.G.) & M/S ANAND CONSTRUCTION RAIGARH (C.G.) |
12/01/2026 17/02/2026 19/03/2026 18/05/2026 |
FOR E/W | Download | |
| 13571 | CGIT/LC/R/49/2024 | SECTION 10 | ID | SHRI MANKI SIDAR S | NTPC, RAIGARH (C.G.) & M/S ANAND CONSTRUCTION RAIGARH (C.G.) |
12/01/2026 17/02/2026 19/03/2026 18/05/2026 |
FOR E/W | Download | |
| 13572 | CGIT/LC/R/49/2024 | SECTION 10 | ID | SHRI MANKI SIDAR S | NTPC, RAIGARH (C.G.) & M/S ANAND CONSTRUCTION RAIGARH (C.G.) |
12/01/2026 17/02/2026 19/03/2026 18/05/2026 |
FOR E/W | Download | |
| 13573 | CGIT/LC/R/49/2024 | SECTION 10 | ID | SHRI MANKI SIDAR S | NTPC, RAIGARH (C.G.) & M/S ANAND CONSTRUCTION RAIGARH (C.G.) |
12/01/2026 17/02/2026 19/03/2026 18/05/2026 |
FOR E/W | Download | |
| 13574 | ID 5/2024 | U/S 2A ID Act 1947 | ID | Barun Mallick, Ex - Mechanical Helper, Vill - Amjhar, PO - Baliapur, At - Bhowra South Colliery, PO - Bhowra Dist - Dhanbad. | 1) Project Officer, Bhowra South Colliery M/s BCCL, 2) General Manager, E.J Area of BCCL | 15/04/2026 | WS/M | ||
| 13575 | EPF No.08/2024 | U/S 14B&7Q | EPF Appeal | Malwa Industries ltd.Ludhiana | RPFC Ludhiana | 07/09/2026 | |||
| 13576 | Cause List CGIT-I Delhi on 05.09.2024 EPF matters before Mr.Justice Vikas Kunvar Srivastava, Presiding Officer, CGIT-I, Retired Judge of High Court of Allahabad, in Room 207 timing 11:00A.M. | EPF Appeal | 05/09/2024 | Download | |||||
| 13577 | Cause List CGIT 2 Delhi-EPF Matters, dated-05.09.2024 before Ld. Presiding Officer timing 02:00P.M | EPF Appeal | 05/09/2024 | Download | |||||
| 13578 | Cause List CGIT 2 Delhi-EPF Matters, dated-04.09.2024 with next date of hearing before Ld. Presiding Officer timing 02:00P.M | EPF Appeal | 04/09/2024 | Download | |||||
| 13579 | CGIT Ahmedabad Cause list dated 02.09.2024 | CGIT Ahmedabad Cause list dated 02.09.2024 | EPF Appeal, ID | CGIT Ahmedabad Cause list dated 02.09.2024 | Download | ||||
| 13580 | Cause List CGIT-I Delhi on 05.09.2024 ID matters before the Justice Vikas Kunvar Srivastava, (Retd.), Presiding Officer, Room 207 | ID | 05/09/2024 | Download | |||||
| 13581 | Cause List CGIT 02 Delhi-ID Matters, dated-05.09.2024 Before P.O. Hearing Time 11:00 A.M. Onward | ID | 05/09/2024 | Download | |||||
| 13582 | Cause List CGIT 02 Delhi-ID Matters, dated-04.09.2024 with Next date | ID | 04/09/2024 | Download | |||||
| 13583 | Mis Appeal No. 14/2024 (Appeal No. 28/2019) | U/S 7i | EPF Appeal | M/s. Ram Enterprises | APFC, Haldwani | 26/09/2024 | Reserved | ||
| 13584 | Cause List CGIT 2 Delhi-EPF Matters, dated-04.09.2024 before Ld. Presiding Officer timing 02:00P.M | EPF Appeal | 04/09/2024 | Download | |||||
| 13585 | Cause List CGIT-I Delhi on 04.09.2024 EPF matters before Mr.Justice Vikas Kunvar Srivastava, Presiding Officer, CGIT-I, Retired Judge of High Court of Allahabad, in Room 207 timing 11:00A.M. | EPF Appeal | 04/09/2024 | Download | |||||
| 13586 | Cause List CGIT 02 Delhi-ID Matters, dated-04.09.2024 Before P.O. Hearing Time 11:00 A.M. Onward | ID | 04/09/2024 | Download | |||||
| 13587 | CGIT Ahmedabad Cause list dated 30.08.2024 | CGIT Ahmedabad Cause list dated 30.08.2024 | EPF Appeal, ID | CGIT Ahmedabad Cause list dated 30.08.2024 | Download | ||||
| 13588 | CGIT Ahmedabad Cause list dated 29.08.2024 | CGIT Ahmedabad Cause list dated 29.08.2024 | EPF Appeal, ID | CGIT Ahmedabad Cause list dated 29.08.2024 | Download | ||||
| 13589 | CGIT Ahmedabad Cause list dated 28.08.2024 | CGIT Ahmedabad Cause list dated 28.08.2024 | EPF Appeal, ID | CGIT Ahmedabad Cause list dated 28.08.2024 | Download | ||||
| 13590 | CGIT Ahmedabad Cause list dated 27.08.2024 | CGIT Ahmedabad Cause list dated 27.08.2024 | EPF Appeal, ID | CGIT Ahmedabad Cause list dated 27.08.2024 | Download | ||||
| 13591 | CGIT Ahmedabad Cause list dated 23.08.2024 | CGIT Ahmedabad Cause list dated 23.08.2024 | EPF Appeal, ID | CGIT Ahmedabad Cause list dated 23.08.2024 | Download | ||||
| 13592 | CGIT Ahmedabad Cause list dated 22.08.2024 | CGIT Ahmedabad Cause list dated 22.08.2024 | EPF Appeal, ID | CGIT Ahmedabad Cause list dated 22.08.2024 | Download | ||||
| 13593 | Cause List CGIT-I Delhi on 04.09.2024 ID matters before the Justice Vikas Kunvar Srivastava, (Retd.), Presiding Officer, Room 207 | ID | 04/09/2024 | Download | |||||
| 13594 | Cause List CGIT 02 Delhi-ID Matters, dated-03.09.2024 with Next date | ID | 03/09/2024 | Download | |||||
| 13595 | 55/2024 | U/S 7A | EPF Appeal | M/s. Ajay Prakash Associates | APFC, Bareilly | 09/09/2024 | Dismissed | ||
| 13596 | I.D CASE NO. 05/2011 | UNDER SECTION 10 OF THE I.D ACT. | ID | SHRI TAPAN KUMAR SAHOO | THE MANAGING DIRECTOR, M/S SKY AIRWAYS, BBSR. |
10/11/2025 07/01/2026 |
FOR NO DISPUT AWARD | ||
| 13597 | I.D CASE NO. 05/2011 | UNDER SECTION 10 OF THE I.D ACT. | ID | SHRI TAPAN KUMAR SAHOO | THE MANAGING DIRECTOR, M/S SKY AIRWAYS, BBSR. |
10/11/2025 07/01/2026 |
FOR NO DISPUT AWARD | ||
| 13598 | TR. MISC. CASE NO. 11/2023 | UNDER SECTION 33(2)(B) OF THE I.D ACT. | ID | SHRI SARADRAM, S/o LATE RENGTARAM KISSAN | THE MANAGEMENT OF STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED, ROURKELA STEEL PLANT, ROURKELA. |
18/03/2026 19/05/2026 |
FOR EVIDENCE | ||
| 13599 | TR. MISC. CASE NO. 11/2023 | UNDER SECTION 33(2)(B) OF THE I.D ACT. | ID | SHRI SARADRAM, S/o LATE RENGTARAM KISSAN | THE MANAGEMENT OF STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED, ROURKELA STEEL PLANT, ROURKELA. |
18/03/2026 19/05/2026 |
FOR EVIDENCE | ||
| 13600 | Cause List CGIT 2 Delhi-EPF Matters, dated-03.09.2024 before Ld. Presiding Officer timing 02:00P.M | EPF Appeal | 03/09/2024 | Download |