Cause List
| S.No. | Case No. | Subject | Case Type | Name of Appellant | Respondent | Next Date | Details | Order / Decision | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35351 | ID 52/2010 | u/s 10 | ID | Himmat Singh | IRCON International Ltd. | 14/04/2023 | hearing | ||
| 35352 | ID 53/2010 | u/s 10 | ID | Dori Singh | IRCON International Ltd. | 14/04/2023 | hearing | ||
| 35353 | ID 37/2011 | u/s 10 | ID | Sugan Singh | IRCON International Ltd. | 14/04/2023 | hearing | ||
| 35354 | ID 06/2011 | u/s 10 | ID | Surendra Singh | IRCON International Ltd. | 14/04/2023 | hearing | ||
| 35355 | ID 46/2010 | u/s 10 | ID | Tek chand | IRCON International Ltd. | 14/04/2023 | hearing | ||
| 35356 | ID 07/2011 | u/s 10 | ID | Mangi | IRCON International Ltd. | 14/04/2023 | hearing | ||
| 35357 | ID 66/2010 | u/s 10 | ID | Budhi Singh | IRCON International Ltd. | 14/04/2023 | hearing | ||
| 35358 | Id 43/2010 | u/s 10 | ID | Kunwar Pal | IRCON International Ltd. | 14/04/2023 | hearing | ||
| 35359 | ID 72/2010 | u/s 10 | ID | Hari Babu | IRCON International Ltd. | 14/04/2023 | hearing | ||
| 35360 | ID 73/2010 | u/s 10 | ID | Bhagwati Dayal Sharma | IRCON International Ltd. | 14/04/2023 | hearing | ||
| 35361 | Cause List CGIT 02 Delhi-ID Matters, dated-11.04.2022 Before P.O. Hearing Time 11.00 A.M. Onwards | ID | 11/04/2022 | Download | |||||
| 35362 | ID 71/2010 | u/s 10 | ID | Shrichand | IRCON International Ltd. | 14/04/2023 | hearing | ||
| 35363 | ID 57/2010 | u/s 10 | ID | Dharmendra Kumar Sharma | IRCON International Ltd. | 14/04/2023 | hearing | ||
| 35364 | ID 87/2010 | u/s 10 | ID | Rajendra Singh | IRCON International Ltd. | 14/04/2023 | hearing | ||
| 35365 | ID 58/2010 | u/s 10 | ID | Ram Swaroop | IRCON International Ltd. | 14/04/2023 | hearing | ||
| 35366 | ID 47/2010 | u/s 10 | ID | Kripa Ram | IRCON International Ltd. | 14/04/2023 | hearing | ||
| 35367 | ID 54/2010 | u/s 10 | ID | Bhori Ram | IRCON International Ltd. | 14/04/2023 | hearing | ||
| 35368 | ID 48/2010 | u/s 10 | ID | Mukesh Sharma | IRCON International Ltd. | 14/04/2023 | hearing | ||
| 35369 | ID 09/2011 | u/s 10 | ID | Pusushottam | IRCON International Ltd. | 14/04/2023 | hearing | ||
| 35370 | I.D.No.72/2011 | u/s 10 (A) | ID | Rajesh Singh | N.C.R. | 24/07/2026 | Evidence | ||
| 35371 | I.D.No.61/2011 | u/s 10 (A) | ID | Shiv karan | N.C.R. | 24/07/2026 | Evidence | ||
| 35372 | I.D.no.67/2011 | u/s 10 (A) | ID | shri Kalicharan | N.C.R. | 24/07/2026 | Evidence | ||
| 35373 | I.D.No.71/2011 | u/s 10 (A) | ID | Prabhu | N.C.R. | 24/07/2026 | Evidence | ||
| 35374 | I.D. No.58/2011 | u/s 10 (A) | ID | shreepat | N.C.R. | 24/07/2026 | Evidence | ||
| 35375 | I.D.No.62/2011 | u/s 10 (A) | ID | Jagram | N.C.R. | 24/07/2026 | Evidence | ||
| 35376 | I.D.No.59/2011 | u/s 10 (A) | ID | Shiv kumar | N.C.R. | 24/07/2026 | Evidence | ||
| 35377 | I.D.No.70/2011 | u/s 10 (A) | ID | Kalicharan | N.C.R. | 24/07/2026 | Evidence | ||
| 35378 | I.D.No.64/2011 | u/s 10 (A) | ID | DHOORA RAM | N.C.R. | 24/07/2026 | Evidence | ||
| 35379 | I.D.No.68/2011 | u/s 10 (A) | ID | Shri cheeta | N.C.R. | 24/07/2026 | Evidence | ||
| 35380 | I.D. No.63/2011 | u/s 10 (A) | ID | Randhir | N.C.R. | 24/07/2026 | Evidence | ||
| 35381 | I.D.No.56/2011 | u/s 10 (A) | ID | Shri Gulale | N.C.R. | 24/07/2026 | Evidence | ||
| 35382 | I.D.No.69/2011 | u/s 10 (A) | ID | Moolchand | N.C.R. | 24/07/2026 | Evidence | ||
| 35383 | I.D.No.65/2011 | u/s 10 (A) | ID | Fakeera | N.C.R. | 24/07/2026 | Evidence | ||
| 35384 | I.d.no.60/2011 | u/s 10 (A) | ID | Achchey lal | N.C.R. | 24/07/2026 | Evidence | ||
| 35385 | I.D.No.57/2011 | u/s 10 (A) | ID | Raj kumari | N.C.R. | 24/07/2026 | Evidence | ||
| 35386 | I.D.No.73/2013 | u/s 10 (A) | ID | Ravi kant Tiwari | B.S.N.L. | 17/08/2022 | Evidence | ||
| 35387 | I.D.No.125/2013 | u/s 10 (A) | ID | Arjun Prasad Verma | B.S.N.L. | 17/08/2022 | Evidence | ||
| 35388 | I.D. No.116/2013 | u/s 10 (A) | ID | Krishan Bhawan Singh | B.S.N.L. | 17/08/2022 | Evidence | ||
| 35389 | I.D. No.63/2013 | u/s 10 (A) | ID | Ram Array | B.S.N.L. | 30/10/2023 | for hearing | ||
| 35390 | I.D.No.123/2013 | u/s 10 (A) | ID | Balendra kumar pandey | B.S.N.L. | 17/08/2022 | Evidence | ||
| 35391 | I.D.No.74/2013 | u/s 10 (A) | ID | Manoj kumar mishra | B.S.N.L. | 17/08/2022 | Evidence | ||
| 35392 | I.D. No.102/2013 | u/s 10 (A) | ID | Radhey shyam | B.S.N.L. | 17/08/2022 | Evidence | ||
| 35393 | I.D. No.121/2013 | u/s 10 (A) | ID | Ram Sajiwan | B.S.N.L. | 17/08/2022 | Evidence | ||
| 35394 | I.D. No.120/2013 | u/s 10 (A) | ID | Daya shanker mishra | B.S.N.L. | 17/08/2022 | Evidence | ||
| 35395 | I.D. No.37/2013 | u/s 10 (A) | ID | Kanhaiya lal | B.S.N.L. | 23/12/2022 | Evidence | ||
| 35396 | I.D. No.14/2013 | u/s 10 (A) | ID | Aditya kumar tiwari | B.S.N.L. | 23/12/2022 | Evidence | ||
| 35397 | I.D. No.15/2013 | u/s 10 (A) | ID | Hari shanker mishra | B.S.N.L. | 23/12/2022 | Evidence | ||
| 35398 | I.D. No.10/2013 | u/s 10 (A) | ID | Om prakash pathak | B.S.N.L. | 23/12/2022 | Evidence | ||
| 35399 | I.D. No.12/2013 | u/s 10 (A) | ID | Ram asray prajapati | B.S.N.L. | 23/12/2022 | Evidence | ||
| 35400 | I.D. No.11/2013 | u/s 10 (A) | ID | Surender pratap singh | B.S.N.L. | 23/12/2022 | Evidence |
